Configuration statistics
! Config List name : CfgList-1
! Configs read from file : RDX_run1.geom
UNITS  BOHR DEGREE KJ/MOL AMU BOHR^2
! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! INDEX          ENERGY         I_XX           I_YY           I_ZZ           NUM-MOLS       NUM-SIMILAR    SYMMETRY

! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         9     -38.673719    4816.657600   26521.382000   29029.103000              2              2    C1
        13     -32.596392    5097.135300   25781.361000   28326.087000              2              4    C1
         8     -31.943536    7273.543700   15751.536000   16833.182000              2              2    C1
        12     -31.369167    6174.222300   21108.671000   24421.995000              2              2    C1
         1     -31.160460    6116.310500   20960.708000   24786.811000              2              2    C1
         6     -30.967247    5696.724600   24537.264000   27691.237000              2              2    C1
         4     -30.870978    5711.535600   24567.950000   27727.494000              2              2    C1
         5     -28.023902    6687.209600   16258.763000   18142.056000              2              2    C1
        20     -25.506775    7418.221300   17500.675000   18939.431000              2              2    C1
        15     -25.460627    8009.331400   14364.374000   15967.696000              2              2    C1
         3     -25.366652    8256.744300   15029.776000   15387.661000              2              2    C1
        18     -25.236796    5352.739300   25368.417000   27793.813000              2              4    C1
        17     -25.146462    7353.113400   17708.961000   19113.039000              2              2    C1
        21     -24.510071    6882.945500   20990.439000   22027.654000              2              2    C1
        14     -24.469602    6896.643800   20927.123000   21948.175000              2              2    C1
         7     -23.014142    6294.826700   22029.994000   25021.199000              2              4    C1
         2     -22.727332    6003.548700   24192.692000   28466.521000              2              4    C1
        16     -22.052672    7586.187000   20946.833000   21977.863000              2              2    C1

End

Finish
 Exiting program cluster_operations