# Static polarizabilities


C C
  0.000  0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.000  5.8092410      0.0000000      0.0000000
  0.000  0.0000000      5.8092410      0.0000000
  0.000  0.0000000      0.0000000      5.8092410

H1 H1
  0.000  0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.000  2.9408067      0.0000000      0.0000000
  0.000  0.0000000      2.9408067      0.0000000
  0.000  0.0000000      0.0000000      2.9408067

H2 H2
  0.000  0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.000  2.9408067      0.0000000      0.0000000
  0.000  0.0000000      2.9408067      0.0000000
  0.000  0.0000000      0.0000000      2.9408067

H3 H3
  0.000  0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.000  2.9408067      0.0000000      0.0000000
  0.000  0.0000000      2.9408067      0.0000000
  0.000  0.0000000      0.0000000      2.9408067

H4 H4
  0.000  0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.000  2.9408067      0.0000000      0.0000000
  0.000  0.0000000      2.9408067      0.0000000
  0.000  0.0000000      0.0000000      2.9408067