2023-07-27T11:37:44	Beamlog_TS2_Freq	STAT=STAT_LOW_ALARM	SEVR=SEVR_MINOR
2023-07-27T11:40:03	Beamlog_TS2_Freq	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:46	Temp_D	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_D_2	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_I	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_I_2	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_MaxPower	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_P	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_P_2	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_SP	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_Set	STAT=STAT_LINK_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	cycle	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	cycle_2	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_MaxPower_2	STAT=STAT_UDF_ALARM	SEVR=SEVR_INVALID
2023-07-27T11:44:46	Temp_MaxPower	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:46	cycle	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:46	Temp_MaxPower_2	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:46	cycle_2	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:47	Temp_P	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:47	Temp_P_2	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:47	Temp_I	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:47	Temp_I_2	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:47	Temp_D	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:44:47	Temp_D_2	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T11:46:31	Temp_SP	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
2023-07-27T12:04:16	Temp_Set	STAT=STAT_NO_ALARM	SEVR=SEVR_NONE
